Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumičky Office Products 25mm 1kg biele | Acer Vero MST Dock M33 100W PD, Black | clutch MINOLTA Bizhub 222/250/282/360/362/420/500 | toner MINOLTA TNP39 Bizhub 3300P/3301P regular (10000 str.) | toner KYOCERA TK-5305M TASKalfa 350ci, 351ci (6000 str.) | valec KYOCERA DK-3190 | toner KYOCERA TK-3200 ECOSYS P3260dn,M3860idn/f (40000 str.) | C-TECH Klávesnice WLTK-03, Bezdrátová, Touchpad, černá | charge roller kit SHARP BP-RK200 BP-10C20/20C20/20C25/30C25 (120000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 3000 cyan Q7561 (3500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ CP3525 yellow (CE252A) | alt. toner XEROX HP CLJ M351/M357 Pro 300 magenta CE413A (2600 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG SCX5312F/5315F (SCX-5312D6) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER yellow DCP-L 8400 TN-326Y (3500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON iR-ADVANCE C3320 / C3320i / C3325i / C3330i Cyan C-EXV49 C (19000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 351,352 CRG039H JUMBO black (28000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,56 € | 197,66 € | 12 499,99 € | 154,54 € | 97,34 € | 12 498,75 € | 175,64 € | 35,94 € | 12 499,99 € | 43,99 € | 65,07 € | 36,81 € | 37,79 € | 42,42 € | 62,82 € | 62,84 € |
| Cena s DPH | 12,99 € | 243,13 € | 15 374,98 € | 190,08 € | 119,73 € | 15 373,46 € | 216,03 € | 44,21 € | 15 374,98 € | 54,10 € | 80,03 € | 45,28 € | 46,48 € | 52,18 € | 77,27 € | 77,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet DP portů | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet HDMI portů | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet VGA portů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet USB-C | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet USB-A | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SD karta | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Audio | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VESA podpora | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PD (max.W) | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | Mechanická | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | HU | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | Multimediálne klávesy | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom