Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbičky Faber Castell Black Edition, 12 ks | Developer Lexmark C540,C543,C544,X543,X544 Magenta (30000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK360 FS 4020DN | developer RICOH Typ D1449670 magenta MP C3002/C3502/C4502/C5502 | spinky MINOLTA MS-5C FS-513/602/604/606/607/612 (3x 5000ks) | TONER HP CZ192A toner 93A pre HP LaserJet Pro M435 (12000 str.) | toner OKI C712 magenta | Toner Lexmark MC2640,C2535,C2425,MC2425,MC2535 YELLOW (1000 str.) | toner KYOCERA TK-8605K TASKalfa MZ2501ci (30000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 4600/4650 yellow C9722A (9000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ 4730 yellow Q6462A, s čipom (12000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ M712/M725 CF214A (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP Q2610A JUMBO Black pre LJ 2300 (9000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI 44574802 Black pre B431,MB461,MB471,MB491 (7000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI 44973509 Yellow pre C3300,C3400,C3450,C3600 (6000 str.) | ASUS LCD 27" VY279HGR Eye Care Gaming Monitor, IPS, 120Hz, SmoothMotion, 1ms (MPRT), Adaptive Sync, HDMI, D-sub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,93 € | 73,95 € | 12 498,75 € | 68,49 € | 56,13 € | 256,41 € | 235,23 € | 70,75 € | 82,95 € | 43,99 € | 81,81 € | 43,60 € | 41,04 € | 32,96 € | 32,06 € | 101,92 € |
| Cena s DPH | 7,29 € | 90,96 € | 15 373,46 € | 84,24 € | 69,03 € | 315,39 € | 289,33 € | 87,02 € | 102,03 € | 54,10 € | 100,63 € | 53,62 € | 50,48 € | 40,54 € | 39,44 € | 125,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Videostěna |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM |
| HDMI počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| HDMI verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 |
| Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED |
| Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Kontrast:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.24 |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom