Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Magic-Chart Notes 20x30 cm, rolka 25 ks,biela | Centrálna noha Hobis, v. 73 cm, kruhová, sivá | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x60 cm, čerešňa/biela | developer MINOLTA DV512M Bizhub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e magenta (590000 str.) | stolík MH-2507 | maintenance kit KYOCERA MK-8515B TASKalfa 4052ci/5052ci/6052ci | ASYS-GR-10H20-OWC-H38X | shaft stopper 4 MINOLTA Bizhub C220/C280/C360/C550/C650 | TONER HP C8543X (30000 str.) | toner SHARP AR-C26TBN Black AR-C170M/C172M/C262M (16700 str.) | toner XEROX 106R01294 PHASER 5550 (30000 str.) | toner OKI C710/C711/C711WT yellow | valec MINOLTA DRP01 bizhub 20/20P (25000 str.) | toner OLIVETTI B0536 d-Color MF 25 cyan (12000 str.) | toner XEROX 106R02249 cyan PHASER 6600, WorkCentre 6605 (2000 str.) | toner MINOLTA TN711C Bizhub C654e/C754e cyan (31500 str.) | toner RICOH Typ SPC250E Yellow SP C250DN/C250SF | Valec CS720, CS725, CX725 COLOR CMY (150000 str.) | Toner Lexmark CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924 YELLOW (11500 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8513K 4006ci/4007ci, UTAX 4006ci/4007ci black | toner MINOLTA TN619Y AccurioPress C3070/C3080/C3080P//C4070/C4080 yellow (71000 str.) | valec KYOCERA DK-3190 | Toner Lexmark CS730/735/CX730/735 YELLOW (5000 str.) | Penové mydlo KATRIN Green 500 ml | alt. toner XEROX HP CLJ 5500/5550 magenta C9733A (12000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ CM2320 black CC530AD, (2x 3500 str.) | alternatívny toner XEROX HP LJ M830z/M806dn black (CF325X) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-713 JUMBO Black pre CRG-713 JUMBO (2550 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C792X2CG Cyan pre C792 (20000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD307U Black pre ML4510,5010,5015 (30000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTM506L Magenta pre CLP680,CLX6260 (3500 str.) | alt. toner XEROX OKI B2500/2520/2540 (2200 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP W2213X HP207A Magenta (2450 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA TK-5380C Cyan PA4000cx,MA4000cix/cifx (10000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 234,96 € | 11,37 € | 153,10 € | 190,20 € | 315,33 € | 108,23 € | 12 498,75 € | 12,10 € | 12 499,99 € | 375,44 € | 67,23 € | 175,66 € | 259,55 € | 112,04 € | 60,48 € | 124,15 € | 98,39 € | 78,23 € | 329,31 € | 334,54 € | 77,51 € | 93,25 € | 12 498,75 € | 276,73 € | 6,50 € | 84,84 € | 72,70 € | 145,03 € | 35,98 € | 95,35 € | 44,55 € | 35,51 € | 38,55 € | 49,48 € | 44,00 € |
| Cena s DPH | 289,00 € | 13,99 € | 188,31 € | 233,95 € | 387,85 € | 133,12 € | 15 373,46 € | 14,88 € | 15 374,98 € | 461,79 € | 82,69 € | 216,06 € | 319,25 € | 137,81 € | 74,38 € | 152,70 € | 121,02 € | 96,22 € | 405,05 € | 411,48 € | 95,34 € | 114,70 € | 15 373,46 € | 340,37 € | 8,00 € | 104,35 € | 89,42 € | 178,38 € | 44,26 € | 117,28 € | 54,80 € | 43,68 € | 47,41 € | 60,87 € | 54,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Topstar | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 200x300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Super obchod. Dobré ceny a rýchle dodanie.
Obchod odporučam
Rýchle spracovanie objednávky