Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 4611 modrý | Nožnice Q-CONNECT klasické 25,5cm | Liner STABILO point 88 ultramarínová modrá | Liner STABILO sensor červený | Baliaca lepiaca páska TESA basic 50mm x 66m hnedá | Farbičky Pelikan trojhranné tenké 12 ks | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 modrý | Rýchloviazač obyčajný celý ROC červený prešpán | GEMBIRD Nabíječka do auta, 2x USB, rychlo-nabíječka, QC3.0, 36 W, černá | C-TECH kabel patchcord Cat6, FTP, červený, 0,5m | C-TECH kabel patchcord Cat6a, S/FTP, šedý, 0,5m | Farbičky trojhranné KEYROAD, 12 farieb | Club3D Kabel USB-C 4.0, 20Gbps, 4K60Hz, PD 240W, 2m, modrá | Baliaci papier 1x100m 90g - 10kg | Poháre plastové 500 ml transparentne (50 ks) | staple-1600 zásobník 3x3000 spiniek /MJ-1011,1022 | forms and barcode card GB-1730 | maintenance kit KYOCERA MK-540 FS-C5025 | vzduchovy filter XEROX 008R13248 AltaLink C8045 | pick-up roller assy MINOLTA Bizhub C654/C754 | print head assy MINOLTA Bizhub C224e/C284e/C364e | toner MINOLTA TN318C Bizhub C20/C20P cyan (8000 str.) | Toner Lexmark C950 BLACK (38000 str.) | toner RICOH Typ IMC2510 HC Cyan Aficio IM C2010/C2510 (15000 str.) | toner DEVELOP TNP63 Ineo 4052/4752 return (25000 str.) | ACER 15in1 USB Type-C Universal Mini-dock: Host interface: USB-C, 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1 | toner UTAX CK-8540K 2509ci, TA 2509ci black (25000 str.) | KLEIN TOOLS - Upgrade Kit s mapery #2-6 pro VDV Scout® Pro 3 | alt. toner XEROX HP LJ 4250 s čipom Q5942X (20000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK 12016SE pre E120 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre RICOH 407533 Magenta pre AficioSPC252 (4000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI B412/B432/B512/MB472/MB492/MB562 Black,45807106 (7000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,59 € | 2,19 € | 1,37 € | 2,35 € | 2,84 € | 3,89 € | 0,76 € | 1,21 € | 4,66 € | 0,98 € | 1,32 € | 2,19 € | 16,93 € |
14,20 €
17,14 € |
2,02 €
3,59 € |
29,85 € | 317,69 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 144,45 € | 627,33 € | 109,11 € | 110,28 € | 91,60 € | 78,44 € | 216,86 € | 52,93 € | 39,68 € | 38,87 € | 45,41 € |
| Cena s DPH | 0,73 € | 2,69 € | 1,69 € | 2,89 € | 3,49 € | 4,78 € | 0,93 € | 1,49 € | 5,73 € | 1,21 € | 1,62 € | 2,69 € | 20,83 € |
17,47 €
21,08 € |
2,48 €
4,42 € |
36,72 € | 390,76 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 177,67 € | 771,61 € | 134,21 € | 135,64 € | 112,66 € | 96,48 € | 266,74 € | 65,11 € | 48,80 € | 47,81 € | 55,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 3,62 € | 78% / 1,93 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | biela | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Tesa | Pelikan | Pelikan | Hit office | – | – | – | – | – | Mif | Economy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 25,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | – | červená | hnedá | – | modrá | červená | – | – | – | – | – | hnedá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | na papier | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,3 mm | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | plastový | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | 70 g g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | – | Cat6e | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – |
| Tienenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSTP | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verzia kábla/redukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Input | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Output | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | baliaci papier | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,81 x 50 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hardware peněženka | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom