Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 370 zelený | Permanentný popisovač edding 850 čierny | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, modrý | Nožnice Pelikan Griffix pre pravákov tyrkysové | Farbičky BIC Tropicolors, 24 ks | transfer roller MINOLTA Bizhub C350/C351/C450 (150000 str.) | fuser MINOLTA Bizhub C3351/C3851 (150000 str.) | bypass feed driving 23T/36T Gear 2 MINOLTA Bizhub Pro C6500 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | scanner maintenance kit XEROX 108R01490 VesaLink B600/B605/B610/B615 (200000 str.) | valec BROTHER DR-2005 HL-2035 (12000 str.) | toner RICOH Typ C3000E Black Aficio MP C2000/C2500/C3000, NASHUATEC MPC2500/C3000AD | TONER HP CE250X Čierny Color LJ CM3530/CP3525 (10500 str.) | valec DEVELOP IU313K black Ineo +253P/+353 (120000 str.) | kazeta EPSON UltraChrome XD magenta 700ml | toner XEROX 006R01661 magenta Colour C60/C70 (34000 str.) | toner MINOLTA TN622Y Bizhub PRESS C1085/C1100 yellow (104000 str.) | toner BROTHER TN-910 Magenta HL-L9310CDW, MFC-L9570CDW (9000 str.) | valec MINOLTA DR316K Bizhub i-SERIES C250i/C251i/C300i/C301i/C360i/C361i, 300i/360i black (170000 str.) | Toner Lexmark C3226/MC3326 YELLOW (2500 str.) | valec MINOLTA DR314K Bizhub 458e/558e/658e black (300000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK E330/332, DELL 1700/1710 (12A8405/34016,K3756) | alternatívny toner XEROX OKI MB260/MB280/MB290 | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK E260/360/460/462 E260A11E (3500 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ CP4025/CP4525N black CE260A (8500 str.) | alternatívny toner XEROX LEXMARK E460 (E460X11E,E460X21E) | alt. toner XEROX OKI C510/530 cyan (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP 4100/N/TN No.80A, CF280A-black (2700 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP415 cyan (CLT-C504S) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ CM 4540 magenta CF033A (12500 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER HL3140CN, DCP9020CDW Cyan (TN-245C) | alt. toner OWA ARMOR pre Ricoh SPC 250E black, 407543 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre EPSON C13S051127 Black pre AL C3800 (9500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF331A Cyan pre CLJ Ese M651 (15000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK 60F2X00 Black pre MX510,511,610,611 (20000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C734A1CG Cyan pre C734,736,X734,736,738 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTK406S Black pre CLP360,365,CLX3300,3305 (1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON iR ADVANCE C5045/C5051/C5250/C5255 Yellow C-EXV28 Y (38000 str.) | alt. toner XEROX OKI MC853/MC873 magenta (7300 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-421 Cyan HL-L8260CDW/L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW/L8900CDW (1800 str.) | LENOVO Digital Pen 3 | Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB světle modrá, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,62 € | 8,12 € | 0,71 € | 5,68 € | 8,53 € | 49,98 € | 107,71 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 61,95 € | 89,24 € | 50,78 € | 262,55 € | 195,64 € | 284,92 € | 212,34 € | 77,71 € | 283,81 € | 143,85 € | 132,50 € | 161,74 € | 33,44 € | 43,61 € | 54,88 € | 57,52 € | 112,87 € | 43,11 € | 30,18 € | 33,96 € | 74,67 € | 30,22 € | 32,22 € | 61,79 € | 74,49 € | 120,07 € | 49,30 € | 26,84 € | 75,52 € | 41,10 € | 32,57 € | 27,00 € | 401,40 € |
| Cena s DPH | 1,99 € | 9,99 € | 0,87 € | 6,99 € | 10,49 € | 61,47 € | 132,49 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 76,20 € | 109,76 € | 62,45 € | 322,94 € | 240,63 € | 350,46 € | 261,18 € | 95,59 € | 349,09 € | 176,94 € | 162,98 € | 198,94 € | 41,13 € | 53,64 € | 67,50 € | 70,75 € | 138,83 € | 53,03 € | 37,12 € | 41,77 € | 91,84 € | 37,17 € | 39,63 € | 76,00 € | 91,62 € | 147,69 € | 60,64 € | 33,01 € | 92,89 € | 50,55 € | 40,06 € | 33,21 € | 493,72 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1 mm | 5-16 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Edding | Q-CONNECT | Pelikan | Bic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | na CD a DVD | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | čierna | modrá | tyrkysová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom