Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey OLED G8 (G81SF) - 3840x2160, 240Hz, HDR10+ Gaming, QD-OLED | fuser XEROX 008R13088 (R8) WorkCentre 7120/7125/7220/7225 (100000 str.) | Fuser kit HP CE515A 220V (150 000 str.) | ASYS-GUIDE-PAPER-PFP lista pre KD-1025/1033 | brushless motor /15 MINOLTA Bizhub C451/C452/C550/C552/C650/C652/C654/C754 | toner RICOH Typ SPC820HE Magenta SP C820DN/C821DN | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 145,26 € | 304,00 € | 257,70 € | 15,28 € | 11 499,99 € | 231,77 € |
Cena s DPH | 1 408,66 € | 373,92 € | 316,98 € | 18,80 € | 14 144,99 € | 285,08 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.