Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonný klip Bowl Fre-Pro - Levanduľa (fialový) 1 ks | STOPPER-TRAY-BYP | developer assy XEROX 604K91150 magenta DocuCentre SC2020 | MPF pick roll separator pads MINOLTA Bizhub 3300P | fuser KYOCERA FK3300 | developer MINOLTA DV912 Bizhub Pro 758/958 (1200000 str.) | feeding roller assy/A MINOLTA | print head assy MINOLTA Bizhub C224e/C284e/C364e | FC3380CS E-STUDIO338CS | TONER HP Q5950A CLJ4700 Black (11000 str.) | toner OLIVETTI B0360 d-Copia 15/20 black (11000 str.) | spinky XEROX 108R01158 (R8) WorkCentre 5845/5855/5945/5955 (16.000 ks) | TONER HP W1335A HP335A čierny (7400 str.) | toner T-FC339WC | toner T-FC339WM | BAZAR - #SAMSUNG 49" Odyssey OLED G9(G95SC) Smart LS49CG950SUXDU-prohnutý,OLED,5120x1440 Double QHD,0,03ms,240Hz,HDMI,DP | BAZAR - ASUS LCD 27" VG279Q3A 1920x1080 180Hz FAST IPS 1ms 250cd REPRO DP HDMI VESA 100x100 - DP a HDMI kabel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,87 € | 4,17 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 498,85 € | 152,13 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 23,89 € | 237,81 € | 39,61 € | 138,46 € | 37,02 € | 145,11 € | 145,11 € | 940,11 € | 158,33 € |
Cena s DPH | 5,99 € | 5,13 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 143,59 € | 187,12 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 29,38 € | 292,50 € | 48,72 € | 170,31 € | 45,53 € | 178,48 € | 178,48 € | 1 156,33 € | 194,75 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||||||||
Značka | Pro wave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 72 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | 24:10 |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | WLED |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | Antireflexní |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 | USB 4 |
Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Videostěna |
Vlastnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM |
HDMI počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
HDMI verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 |
DP počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
DP verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 |
Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 |
Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
Kontrast:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1100 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 146 |
VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 |
Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.2 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.