Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey G61SD - OLED, 2560x1440, 240Hz, Pivot | Rukavice pracovné, kombinované PELECANUS, červené/modré veľ. 7/S | DELL LCD S2725QS - 27"/IPS/LED/3840x2160/16:9/120Hz/4ms/1500:1/350 cd/m2/HDMI/DP/VESA/PIVOT/3YNBD (210-BQWM) | BAZAR - Philips MT VA LED 48,8" 49B2U5900CH - VA panel, 5120x1440, 2xHDMI, DP, USB-C, RJ45, USB 3.2, repro - pošk. obal | ROL-KIT-FC75-U | developer XEROX 607K12400 VersaLink C8000/C9000 cyan | toner MINOLTA TN710 Bizhub 600/601/750/751 (55000 str.) | valec XEROX 013R00663 black Colour C60/C70, Colour 550/560/570 (80000 str.) | toner RICOH Typ C406 Cyan Aficio MP C306/C307/C406 | Toner Lexmark CS417,CX417 MAGENTA (3500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 508,55 € | 2,79 € | 273,33 € | 735,83 € | 66,31 € | 11 499,99 € | 95,02 € | 11 499,99 € | 59,01 € | 145,57 € |
Cena s DPH | 625,51 € | 3,43 € | 336,19 € | 905,07 € | 81,56 € | 14 144,99 € | 116,88 € | 14 144,99 € | 72,58 € | 179,05 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | 72 | 72 | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | 2880x1620 | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | KVM | KVM | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | 0.01 | 0.01 | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | 24:10 | 24:10 | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | WLED | WLED | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | 146 | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | 600x300 | 600x300 | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní vstup | – | – | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | – | – | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | – | – | 1100 | 1100 | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | Antireflexní | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A+++ | A+++ | – | – | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | Videostěna | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | – | – | – | Přenosný | – | – | – | – | – | – |
DP počet | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
DP verze | – | – | – | 2.0 | – | – | – | – | – | – |
USB-C počet | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | – | – | – | 29.2 | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.