Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B660-PLUS DDR4, Intel B660, 4xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA | developer MINOLTA DV619M Bizhub C458/C558/C658 magenta (600000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-710 FS-9130DN/9530DN | Zebra mobilná tlačiareň ZQ620 Plus,DT 3"/72mm; English fonts,BT 4.x, Linered platen,0.75" core,Group E,Shoulder strap,Be | toner CANON CRG-711 black LBP 5300/5360, MF 8450/9280CDN (6000 str.) | toner XEROX 106R01525 yellow PHASER 6700 (12000 str.) | TONER HP CE340A HP651 čierny 13 (500 str.) | valec OKI C823/C833/C843 magenta | developer KYOCERA DV-475 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 95,11 € | 451,46 € | 11 498,85 € | 850,31 € | 114,16 € | 265,83 € | 188,68 € | 192,31 € | 11 498,85 € |
Cena s DPH | 116,99 € | 555,29 € | 14 143,59 € | 1 045,88 € | 140,42 € | 326,98 € | 232,08 € | 236,55 € | 14 143,59 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.