Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 ružový | Developer Lexmark C540,C543,C544,X543,X544 Magenta (30000 str.) | finisher MJ-1110-B | fuser MINOLTA Bizhub 360/361/420/421/500/501 (200000 str.) | toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/1680/1690 C/M/Y kit (3x 2500 str.) | TONER HP CE390X Čierny pre LaserJet Enterprise M4555 serie (24000 str.) | TONER HP CE505D Čierny P2035 P2055d/dn Dvojbalenie (2x 2300 str.) | valec MINOLTA DU103 Bizhub PRESS C8000 (300000 str.) | toner KYOCERA TK-5425K TASKalfa PA4500ci (20000 str.) | toner KYOCERA TK-5450Y PA2600cx/cwx, MA2600cfx/cwfx (3200 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ 3800 cyan Q7581A (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF283X JUMBO Black pre LJ Pro M201/M225 (3000 str.) | Samsung Galaxy A36 5G 8GB/256GB zelená - CZ distribuce | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,80 € | 73,95 € | 2 215,66 € | 412,80 € | 302,04 € | 354,70 € | 194,06 € | 235,64 € | 124,63 € | 98,01 € | 54,75 € | 43,01 € | 349,67 € |
| Cena s DPH | 0,98 € | 90,96 € | 2 725,26 € | 507,74 € | 371,51 € | 436,28 € | 238,70 € | 289,83 € | 153,29 € | 120,56 € | 67,34 € | 52,90 € | 430,09 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Faber-Castell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Nástavba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zen UI |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom