Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Sky Blue | plast. kryt COVER-FUSER-U-371 | ASY-FUSER-BELT-FC556 | primary transfer belt SHARP MX-510B1 MX-4110/4111/4112/5110/5111/5112 | toner UTAX CD C1930/C1935, TA DC C2930/C2935 magenta | toner RICOH Typ SPC252E Cyan SP C252DN/C252SF (4000 str.) | valec DEVELOP IU214Y yellow Ineo +227/+287 (70000 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5012C P-C3560/C3565, UTAX P-C3560/C3565 cyan | toner RICOH Typ SPC360X HC Black SP C360/C361 (10000 str.) | toner T-5528E čierny e-studio5528A, 6528A (39800 str.) | toner SHARP MX-C32GVM Magenta MX-C303WH/MX-C304WH (45000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 084,00 € | 20,48 € | 233,90 € | 11 499,99 € | 114,06 € | 104,05 € | 253,39 € | 180,94 € | 56,47 € | 54,58 € | 77,30 € |
Cena s DPH | 1 333,32 € | 25,19 € | 287,70 € | 14 144,99 € | 140,29 € | 127,98 € | 311,67 € | 222,56 € | 69,45 € | 67,13 € | 95,08 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||
Typ zariadenia | Copilot+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití | Kancelářský | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora AI | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | TN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | Blu-Ray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB portov | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | Základní záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.