Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon TONER CRG 071H BK černý pro MF275dw, MF272dw, LBP122dw (2 500 str.) | WD RED Pro NAS WD103KFBX 10TB, SATA III 3.5", 512MB 7200RPM, 267MB/s, CMR | SNSR-RADF-EXIT-430; | fuser XEROX 604K62220 WorkCentre 7525/7530/7535/7830/7835 (360000 str.) | lever MINOLTA Bizhub C203/C220/C253/C280/C353/C360 | tension spring MINOLTA Bizhub C220/C280/C360/C450/C550/C650 | separation roller assy MINOLTA Bizhub C224e/C284e/C364e | toner KYOCERA TK-5160C Cyan Ecosys P7040cdn (12000 str.) | valec OKI C612 magenta | toner MINOLTA TN617M Bizhub PRESS C70hc magenta (31000 str.) | valec XEROX 108R01484 black VersaLink C500/C505 (40000 str.) | toner OKI C824/C834/C844 magenta (5000 str.) | toner RICOH Typ P501H P500/P501/P502 | toner CANON C-EXV58LM magenta iRAC5840i/AC5850i/AC5860i/AC5870i (26000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 66,74 € | 261,53 € | 16,32 € | 551,46 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 145,81 € | 107,07 € | 38,62 € | 105,29 € | 152,28 € | 75,89 € | 135,42 € |
Cena s DPH | 82,10 € | 321,68 € | 20,07 € | 678,30 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 179,34 € | 131,69 € | 47,50 € | 129,51 € | 187,31 € | 93,34 € | 166,57 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||||
Tlačové technológie | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ produktu spotrebného materiálu | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otáčky HDD | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.