Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Catalyst switch C1300-16T-2G (16xGbE,2xSFP,fanless) | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M AORUS ELITE WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | SFT-EXIT-IDLE-280, oska exit eS355/455 | Serial interface card GF-1260 | tape MINOLTA DF-321/DF-605/DF-607/DF-613/DF-620, AFR19 | ASYB-PWA-SYS-160X-S | developing assembly Canon iR 2520/2525/2530/2535/2535i/2545/2545i | ROD-CLNLSU-H373 | EPU-K110Y | TC52X WIFI 6, ROW,SE5500 ALL RANGE IMAGER,8 PIN REAR ELECTRICAL IO,7 PIN BOTTOM CONNECTOR,4/64 GB,BT BEACON IN 4150 MAH | EPU-KIT-FC221K | toner Lexmark C792 X792 YELLOW (6000 str.) | toner DEVELOP TN324C cyan Ineo +308/+368 (26000 str.) | toner XEROX 106R03521 yellow VersaLink C400/C405 (4800 str.) | toner KYOCERA TK-5415M TASKalfa MA/PA4500ci (13000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 305,06 € | 185,89 € | 4,76 € | 73,92 € | 11 499,99 € | 557,92 € | 11 499,99 € | 4,44 € | 899,81 € | 1 663,85 € | 24,30 € | 339,66 € | 77,88 € | 151,02 € | 140,38 € |
Cena s DPH | 375,23 € | 228,65 € | 5,86 € | 90,92 € | 14 144,99 € | 686,24 € | 14 144,99 € | 5,46 € | 1 106,76 € | 2 046,54 € | 29,89 € | 417,79 € | 95,79 € | 185,75 € | 172,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||||||
Prevedenie | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce | L2+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP portů | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.