Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZAR - ASUS MB Sc AM4 PRIME B550M-A WIFI II, AMD B550, 4xDDR4, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, WI-FI, mATX, (Bez příslušenství) | GIGABYTE MB Sc LGA1851 Z890M A ELITE WF7 ICE, Intel Z890, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xThunderbolt, WiFi, mATX | ASUS MB Sc AM5 PRIME B840-PLUS WIFI, AMD B840, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | LENOVO PC ThinkStation/Workstation P3 Tiny- i7-14700,16GB,512SSD,DP,HDMI,Intel UHD 770,T400 4GB,W11P,3Y Onsite | maintenance kit XEROX 109R00732 PHASER 5500/5550 (300000 str.) | M/DC-DRIVE-LCF motor pre LCD | developer MINOLTA DV621K Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i/C750i, 300i/360i black (1000000 str.) | software module PWB XEROX 960K65035 WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 | WALL-END-CST-H-H21X_S | feed roller XEROX 059K32773 WorkCentre 5016/5020/5021/5022/5024 | ASYB-CLNR-DRUM-H44X-S | LINK-LOCK-TBU_S | valec SAMSUNG MLT-R358 MultiXpress M4370LX/M5370LX | toner TRIUMPH ADLER PK-5012K P-C3560/C3565, UTAX P-C3560/C3565 black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 69,53 € | 223,04 € | 180,24 € | 1 477,45 € | 599,68 € | 291,17 € | 71,50 € | 11 499,99 € | 3,00 € | 11 499,99 € | 111,03 € | 1,77 € | 154,61 € | 144,03 € |
Cena s DPH | 85,52 € | 274,34 € | 221,70 € | 1 817,27 € | 737,61 € | 358,14 € | 87,94 € | 14 144,99 € | 3,69 € | 14 144,99 € | 136,57 € | 2,18 € | 190,17 € | 177,15 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava PC | – | – | – | Vodní chlazení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.