Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | ASUS Workstation ExpertCenter Pro ET900A X9, bez procesoru, bez pamětí, bez grafiky, 2000W, černá, EU | developer D-FC-556-K | PRINT-KEY-START | toner DEVELOP TNP81M magenta Ineo +3330i/+4000i (9000 str.) | toner DEVELOP TN711M magenta Ineo +654/+754 (31500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 450,30 € | 2 170,88 € | 94,45 € | 12,58 € | 35,85 € | 91,47 € |
Cena s DPH | 553,87 € | 2 670,19 € | 116,17 € | 15,47 € | 44,09 € | 112,51 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – |
Prevedenie PC | – | Minitower | – | – | – | – |
Typ sestavy | – | Herní | – | – | – | – |
Podpora AI | – | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – |
Typ paměti | – | DDR5 SODIMM | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – |
Počet USB 2.0 | – | 2 | – | – | – | – |
Počet USB 3.0 | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | 3 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | 5 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | 7 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | 4 | – | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | 3 | – | – | – | – |
Počet USB-C | – | 4 | – | – | – | – |
Výkon zdroje (W) | – | 2000 | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.