Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B650M D3HP, AMD B650, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | valec pre fuser unit HR-281C-L | COLLER-BRG-HR | stierka RICOH Typ AD042059 Aficio 2015/2016/2018/2020, MP 1600/2000/2500 | SNSR-POS-CTD-K100 | front cover MINOLTA DF-624 | PWB assy (FRB) MINOLTA Bizhub C258/C308/C368/C458 | bushing MINOLTA Bizhub C224/C368/C558/C654/C754 | Toner Lexmark T640 T642 T644 (6000 str.) | toner RICOH Typ C400E Yellow Aficio MP C300/C400/C401 | toner OKI C532/C542/MC563/MC573 yellow (6000 str.) | toner OKI C712 magenta | Toner Lexmark CX725 MAGENTA (16000 str.) | toner OKI C834/C844 black (10000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 99,14 € | 55,25 € | 6,10 € | 9,13 € | 54,38 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 129,65 € | 84,88 € | 189,75 € | 216,41 € | 470,91 € | 72,08 € |
Cena s DPH | 121,95 € | 67,95 € | 7,50 € | 11,23 € | 66,89 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 159,47 € | 104,40 € | 233,39 € | 266,18 € | 579,22 € | 88,66 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.