Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B850M GAMING X WF6E, AMD B850, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | ozone filter/paper dust remover MINOLTA Bizhub C350/C351/C450 (150000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-3170 ECOSYS P3050dn, P3055dn, P3060dn | stopper MINOLTA DF-621 | ASYB-CH-M-K120 | bushing MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | TONER HP Q6001A pre HP CLJ 2600 azúrová (2000 str.) | toner OKI C801/C821 magenta | toner SAMSUNG CLX-C8380A CLP 8380ND cyan | toner KYOCERA TK-8315C Cyan TASKalfa 2550Ci (6000 str.) | toner MINOLTA TN320 Bizhub 36 (20000 str.) | Toner Lexmark MS911 BLACK (32500 str.) | TONER HP CF361A HP508A azúrový (5000 str.) | TONER HP CF312A HP826A žltá (31500 str.) | toner XEROX 106R03508 black VersaLink C400/C405 (2500 str.) | Toner Lexmark MC2640,C2535,C2425,MC2425,MC2535 BLACK (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 169,97 € | 11 499,99 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 71,23 € | 11 499,99 € | 91,34 € | 254,78 € | 76,68 € | 41,09 € | 45,15 € | 288,98 € | 210,85 € | 429,61 € | 93,47 € | 109,86 € |
Cena s DPH | 209,06 € | 14 144,99 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 87,61 € | 14 144,99 € | 112,35 € | 313,38 € | 94,32 € | 50,54 € | 55,53 € | 355,45 € | 259,35 € | 528,41 € | 114,97 € | 135,13 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.