Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1700 Z790 EAGLE, Intel Z790, 4xDDR5, 1xDP, 1x HDMI | KINGSTON DIMM DDR5 32GB (Kit of 2) 6400MT/s CL32 FURY Renegade RGB | ASY-CNV-101; elektro. doska pre MJ-1101 | DSDF jednopriechodový podávač MR-4000-B | Rozšírená záruka pre WF-C579xxxx 4 years Onsite Reseller Pack | read cover front MINOLTA Bizhub C258/C308 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C258/C308/C368/C458 | TONER HP CC533A Magenta Print Cartridge pre CLJ2025 CM2320 (2800 str.) | toner SAMSUNG MLT-D203S SL-M3320/M3370, SL-M3820/M3870, SL-M4020/M4070 (3000 str.) | toner EPSON AcuLaser M300 black-return (2700 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-5510C 300ci/301ci, UTAX 300ci/301ci cyan | TONER HP W2010A HP659A čierny (16000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 157,62 € | 126,85 € | 73,39 € | 835,82 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 132,87 € | 85,99 € | 89,84 € | 110,52 € | 164,25 € |
Cena s DPH | 193,87 € | 156,03 € | 90,27 € | 1 028,06 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 163,43 € | 105,76 € | 110,50 € | 135,93 € | 202,03 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.