Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utierka hubková Söke Economic 3 kusy | ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760-PLUS, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, ATX | fuser MINOLTA Bizhub 554e/C554e (1200000 str.) | FR_R-KIT-FC30 | imaging unit after assembly MINOLTA Bizhub 164/184/215/226 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | CLUTCH-G28-06D-30A | developer D-FC425-M / e-STUDIO 2525ac/3025ac/3525ac/4525ac | Toner Lexmark C3224/3226/3326/MC3224/3226/3326 MAGENTA (1500 str.) | toner EPSON AL-M320 black (13300 str.) | toner XEROX 006R04403 B225/B230/B235 (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,05 € | 131,57 € | 448,37 € | 280,31 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 24,40 € | 492,30 € | 99,05 € | 286,81 € | 57,98 € |
Cena s DPH | 1,29 € | 161,83 € | 551,50 € | 344,78 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 30,02 € | 605,53 € | 121,83 € | 352,78 € | 71,32 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||
Značka | Spontex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.