Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZAR KINGSTON DIMM DDR4 64GB 3200MT/s Reg ECC (ROZBALENO) | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/512GB bílý titan, EU | ASYS-GEAR-10H024-I | transfer belt SAMSUNG CLT-T508 CLP 620/670, CLX 6220/6250 | toner XEROX 106R02608 yellow PHASER 7100 (4500 str.) | TONER HP CF033A HP646 purpurový pre Color LaserJet CM4540 (12500 str.) | Toner Lexmark X748 MAGENTA (10000 str.) | valec OKI C650 yellow | toner BROTHER TN-3600 DCP-L5510DW, MFC-L5710DN, HL-L5210DN (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 145,50 € | 1 105,80 € | 10,82 € | 151,39 € | 209,79 € | 255,01 € | 291,56 € | 107,94 € | 68,75 € |
Cena s DPH | 178,97 € | 1 360,13 € | 13,31 € | 186,20 € | 258,05 € | 313,67 € | 358,62 € | 132,77 € | 84,56 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – |
Datové služby | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – |
Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce fotoaparátu | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka (mm) | – | 17.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (g) | – | 218 | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka (mm) | – | 78.15 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (mm) | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – |
Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – |
Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – |
Senzory | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – |
Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – |
Certifikácia | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.