Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER LCD Nitro ED240QS3bmiipx 60cm (23.6") VA LED Curved, FHD 1920x1080@180Hz, 250cd/m2, 178/178, Black | Ochranná prilba SH-1, oranžová | CR-2505TR | transfer roller XEROX 116R00015 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (200000 str.) | toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/1680/1690 magenta (1500 str.) | toner BROTHER TN-320 Cyan HL-4150CDN/4570CDW, MFC9460CDN (1500 str.) | toner OKI C9655 black | toner DEVELOP TN116 black Ineo 164/165 (2ks) | toner XEROX 106R02755 black WorkCentre 6655 (12000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-5511Y 350ci, UTAX 350ci yellow | toner MINOLTA KIP 940 yellow (2ks v bal.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 93,81 € | 9,49 € | 35,10 € | 262,67 € | 84,74 € | 70,61 € | 181,22 € | 64,94 € | 184,26 € | 138,32 € | 281,49 € |
Cena s DPH | 115,38 € | 11,67 € | 43,17 € | 323,09 € | 104,23 € | 86,85 € | 222,90 € | 79,88 € | 226,65 € | 170,14 € | 346,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.