Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 PRIME B840M-A-CSM, AMD B840, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | fuser XEROX 115R00134 VersaLink C500/C505 (100000 str.) | DADF pickup module kit XEROX 604K85850 Phaser 3610, WorkCentre 3615/3655 | toner CANON C-EXV12 iR 3035/3045/3235/3245/3530/3570/4570 (24000 str.) | valec OKI C9600/9650/9655/9750/9800/9850MFP magenta | TONER HP CF325X Čierny HP25X (40000 str.) | valec MINOLTA IUP24Y yellow Bizhub C3351/C3851 (50000 str.) | Toner Lexmark C3426/MC3426 YELLOW (4500 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5015K P-C2650/C2655, UTAX P-C2650/C2655 black (4000 str.) | LCT paper feed assy MINOLTA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 151,39 € | 183,52 € | 11 499,99 € | 39,73 € | 226,58 € | 316,69 € | 162,02 € | 193,11 € | 70,50 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 186,21 € | 225,73 € | 14 144,99 € | 48,87 € | 278,70 € | 389,53 € | 199,29 € | 237,52 € | 86,71 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.