Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) ružový | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Zvýrazňovač edding 345 svetlomodrý | Zvýrazňovač edding 345 svetlozelený | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink zelený | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR žltý | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR oranžový | Sada zvýrazňovačov STABILO NAVIGATOR 4S | EPSON Ceiling Mount ELPMB22 - stropní držák projektoru | Náhradné hroty edding 751 | Sada zvýrazňovačov STABILO swing cool Pastel 6S | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT čierna 0,7 mm | Jednorazové balenie atramentu EPSON UltraChrome XD3 Red T50MF 700 ml | Permanentný popisovač Office Products čierny | Plniace pero Parker Urban Metro Metallic CT | fuser MINOLTA Bizhub 554e/C554e (1200000 str.) | seal MINOLTA Bizhub 164 | maintenance kit KYOCERA MK-540 FS-C5025 | MFP "TANK" ITS far. atrament. EPSON L15160, A3+, WiFi, iPrint, DADF,DUPLEX,sieť | odpadova nadoba maintenance EPSON TM-C3500 | toner DEVELOP TN314C cyan Ineo +353 (20000 str.) | valec MINOLTA DU106 Bizhub PRESS C1060L/C71cf/C71hc, AccurioPress C2060L (410000 str.) | kazeta EPSON UltraChrome XD2 Yellow T40C440 (26ml) | toner MINOLTA TN628 Bizhub i-SERIES 450i/550i/650i (24000 str.) | toner RICOH Typ IMC3510 Black Aficio IM C3010/IM C3510 (40000 str.) | Cable Samsung EP-DX310 - USB cable - 24 pin USB-C (M) to 24 pin USB-C (M), EU | Samsonite GUARDIT 3.0 Batoh na notebook M 15,3" Blue | alt. toner XEROX MINOLTA Di 1610, Bizhub 160 TN113 (6000 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML1630, SCX4500 (ML-D1630A) | alt. toner G&G TN900C pre BROTHER HL-L9200CDWT (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-230M Magenta pre HL3040,3070,DCP9010,MFC9120,9320 (1400 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL NF556/593-10173 Yellow pre 3110/3115 (8000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-055H Magenta i-SENSYNS LBP663Cdw, MF742Cdw (5900 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 4,46 € | 0,68 € | 0,68 € | 1,05 € | 5,93 € | 5,93 € | 10,97 € | 177,13 € | 9,75 € | 12,19 € | 2,84 € | 236,98 € | 0,34 € | 113,01 € | 487,36 € | 12 499,99 € | 12 498,75 € | 1 007,42 € | 36,37 € | 75,86 € | 431,29 € | 31,28 € | 42,24 € | 81,11 € | 4,99 € | 55,98 € | 38,27 € | 44,57 € | 12,31 € | 21,87 € | 62,47 € | 56,84 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 5,49 € | 0,84 € | 0,84 € | 1,29 € | 7,29 € | 7,29 € | 13,49 € | 217,87 € | 11,99 € | 14,99 € | 3,49 € | 291,48 € | 0,42 € | 139,00 € | 599,46 € | 15 374,98 € | 15 373,46 € | 1 239,13 € | 44,74 € | 93,31 € | 530,48 € | 38,47 € | 51,95 € | 99,77 € | 6,14 € | 68,86 € | 47,07 € | 54,83 € | 15,14 € | 26,90 € | 76,84 € | 69,92 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 10 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,6 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 1-3,5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 1-4 mm | – | – | – | 0,7 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Edding | Edding | Edding | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | – | Edding | Stabilo | Pilot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | mix | svetlomodrá | svetlozelená | zelená | žltá | oranžová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Priehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | Interkativní pera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rPET | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom