Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner STABILO point 88 žltohnedý | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR zelený | TRUST Myš OZAA, Bezdrátová, fialová | fuser unit EPSON AcuLaser 2600N/DN/DTN/TN | charging corona unit MINOLTA Bizhub PRESS C1060/C1070, AccurioPress C2060/C2070 | valec Lexmark MS810/811/812/MX710/711/MX810/811/812 520Z BLACK (100000 str.) | toner MINOLTA KIP 7170 (2ks v bal.) | toner PANTUM CTL-2100HM Magenta (2500 str.) | multipack XEROX CANON iP 4600, MP 540 (CLI-521/PGI-520) BK/C/M/Y | alternatívny toner XEROX HP CLJ 1500/2500/2550/2820/2840 cyan (C9701A/Q3961A) | alt. toner RICOH Aficio SP C231/C232/C310/C311/C312 magenta (6000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 2,67 € | 33,95 € | 236,53 € | 12 499,99 € | 57,46 € | 141,60 € | 92,41 € | 6,20 € | 37,79 € | 74,04 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 3,28 € | 41,76 € | 290,93 € | 15 374,98 € | 70,68 € | 174,17 € | 113,67 € | 7,62 € | 46,48 € | 91,07 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh myši | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom