Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI Flash Disk 32GB Cap, USB 3.2 (R:30-120 MB/s, W:15-45 MB/s) | C-TECH Podložka pod myš MP-03BK, textilní, 220x180mm, černá | tlačiareň štítkov BROTHER TJ-4520TN, 300 dpi, LCD panel | tension spring collar Canon imageCLASS MF6530/MF6540/MF6550 | Zebra TT Cartridge Printer ZD421;300 dpi,USB,USB Host,Modular Connectivity Slot,802.11ac,BT4,ROW,EU and UK Cords, Swiss | secondary transfer belt unit SHARP MX-230U2 MX-2314/2614/2640/3114/3140, DX-2500 | toner OKI MC770/MC780 cyan (11500 str.) | toner DEVELOP TN512M magenta Ineo +454/+554 (26000 str.) | LENOVO NTB ThinkPad L14 G6 - Ultra 5 225U,14" WUXGA IPS,16GB,512SSD,HDMI,Int. Intel,W11P,3Y Onsite | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,88 € | 0,73 € | 1 318,81 € | 11 499,99 € | 615,64 € | 11 499,99 € | 185,14 € | 81,58 € | 1 068,49 € |
Cena s DPH | 4,77 € | 0,90 € | 1 622,13 € | 14 144,99 € | 757,24 € | 14 144,99 € | 227,72 € | 100,34 € | 1 314,25 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||||
Kapacita (v GB) | 640 GB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verzia USB | Micro USB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť podložky | – | Predĺžená | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie podložky | – | Špeciálna | – | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | – | 70238 |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.