Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760M-K DDR4, Intel B760, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | EUROCASE skříň ML N6-530B, Midi Tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | DELL NTB Vostro 3440/i5-1334U/16GB/512GB SSD/14" FHD+ /Intel Iris Xe/FgrPr/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | WD My Passport Portable 6TB, Externí HDD, USB 3.0, černá | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | COVER-TERMINAL-TR1 | držiak BROTHER (PA-CM-500), Pocket Jet PJ-622/623/662/663 | ASYS-FRM-FUS-PR-16 | stierka SHARP AR-270CB AR-235/275, AR-M208/M236/237/257, MX-M260/310 | EPU-376KN | toner KYOCERA TK-1115 FS 1041, FS 1220MFP/1320MFP (1600 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8515M 7006ci/8006ci, UTAX 7006ci/8006ci magenta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 96,61 € | 24,18 € | 804,89 € | 169,52 € | 294,90 € | 4,22 € | 94,50 € | 30,10 € | 11 499,99 € | 462,16 € | 62,63 € | 199,65 € |
Cena s DPH | 118,83 € | 29,74 € | 990,01 € | 208,51 € | 362,73 € | 5,19 € | 116,23 € | 37,02 € | 14 144,99 € | 568,46 € | 77,03 € | 245,57 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 5.25" | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | TN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.