Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drôtenka na riad nerezová 15 g špirála (3 kusy) | HIKSEMI DIMM DDR4 16GB 3200MHz Armor | RUBBER-PICK_UP, pod. gumicky eS200s | COVER-RIGHT-FRONT; kryt pre KD | panel s displejom a tlacidlami BROTHER (PA-TDU-003) PT-P950NW | ROL-KIT-FC75 | ASYS-LED-HEAD, pre eS2050/2051 | maintenance kit KYOCERA MK-8115A Maintenance kit A na 200 000 A4, pre ECOSYS M8124/M8130cidn, K valec, vývojnica | TONER HP CF226XD HP26X čierny dvojbalenie (2x 9000 str.) | toner SHARP MX-61GTYB Yellow MX-3050N/3060N/3070N/3550N/3560N/3570N/4050N (12000 str.) | toner UTAX CD C1945/C1950, TA DC C2945/C2950 black | toner T-FC339WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,62 € | 32,66 € | 8,53 € | 70,09 € | 86,60 € | 34,82 € | 246,65 € | 11 498,85 € | 391,99 € | 71,99 € | 81,75 € | 145,11 € |
Cena s DPH | 1,99 € | 40,18 € | 10,50 € | 86,21 € | 106,51 € | 42,83 € | 303,38 € | 14 143,59 € | 482,15 € | 88,55 € | 100,56 € | 178,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||
Značka | Economy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | nerezové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.