Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRO Q670M-C-CSM, Intel Q670, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | LENOVO NTB ThinkPad E14 AMD G6 - Ryzen3 7335U,14" WUXGA,8GB,512SSD,IRcam,W11P | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 PRO WS W680M-ACE SE, Intel W680, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1xmATX, Bez příslušenství | GRID-CHARGR-MAIN-G, pre eS6506AC | bearing C MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | toner SHARP MX-36GTMA Magenta MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N (15000 str.) | toner DEVELOP TN626K black Ineo iSERIES +450i/+550i/+650i (28000 str.) | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING B650E-PLUS WIFI, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi | Rukavice MAXIFLEX CUT 34-8743, vel. 9/L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 171,65 € | 728,42 € | 352,12 € | 21,80 € | 11 499,99 € | 67,00 € | 38,53 € | 203,63 € | 10,49 € |
Cena s DPH | 211,13 € | 895,96 € | 433,10 € | 26,82 € | 14 144,99 € | 82,41 € | 47,39 € | 250,46 € | 12,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | ||||
Parametre | |||||||||
Formát | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – | – | – | Mini-DTX | – |
Chipset | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | – | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
M.2 slot | 7 | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – |
SATA 3 | 9 | – | 9 | – | – | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | 7 | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
PCI Express x1 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
HDMI | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
VGA | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
DVI | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
USB 2 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – |
USB 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
USB C | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – |
3.5mm Jack | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
COM port | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
LPT port | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
TPM | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | TN | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Typ baterie | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | Základní záruka | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.