Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBATIM Držák do Auta Bezdrátová rychlonabíječka Qi 15W FWC-02 | ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-K, AMD B650, 2xDDR5, 1xVGA, 1xHDMI, mATX | ADATA PowerBank C20, 20000mAh, 3.7A, černá (74Wh) | ADATA Externí SSD 2TB SD620, USB Micro-B, USB 3.2 Gen 2, R:520/W:460MB/s, modrá | Cisco Catalyst switch C1200-8T-D (8xGbE,1xPoE-in,fanless) | GIGABYTE MB Sc LGA1851 Z890M A ELITE WF7 ICE, Intel Z890, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xThunderbolt, WiFi, mATX | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-I GAMING WIFI, AMD X870, 2xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi, Mini-ITX | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | toner XEROX 006R01551 R1 WorkCentre 5845/5855 (76000 str.) | toner DEVELOP TN319K black Ineo +360 (29000 str.) | Synology M.2 22110 SSD SNV5420-1600G (NAS) (1600GB, NVMe) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 32,44 € | 95,76 € | 12,79 € | 102,59 € | 115,38 € | 223,04 € | 402,08 € | 245,38 € | 192,18 € | 36,47 € | 615,64 € |
Cena s DPH | 39,90 € | 117,78 € | 15,73 € | 126,18 € | 141,92 € | 274,34 € | 494,56 € | 301,81 € | 236,38 € | 44,85 € | 757,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||||||||
Parametre | |||||||||||
Zariadenie | Tablet | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | Docking station | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | PCIe |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | NVMe |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | L2+ | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | 100000 | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.