Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Q-CONNECT 0,4 mm modrý | Štetec plochý č. 2 | CyberPower Rack PDU, prepínaná, 1U, 10A, (8)C13, IEC-320 C14 | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 64W 1430 | ASUS mikrofon ROG Carnyx, drátový, USB, bílá | Samsung Galaxy A36 5G 6GB/128GB EU, černá | Samsung Galaxy A36 5G 6GB/128GB EU, bílá | ASUS Herní Router ROG Strix GS-BE18000, 3-pásmový WiFi7 Router, 1x WAN, 7x LAN, AiMesh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,53 € | 1,29 € | 321,86 € | 123,76 € | 190,48 € | 269,40 € | 257,40 € | 376,98 € |
| Cena s DPH | 0,65 € | 1,59 € | 395,89 € | 152,22 € | 234,29 € | 331,36 € | 316,60 € | 463,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||||
| Parametre | ||||||||
| Značka | Q-CONNECT | Economy | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | štetce | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | ploché | – | – | – | – | – | – |
| Typ zariadenia | – | – | KVM | – | – | – | – | – |
| Fáza (Vstup/Výstup) | – | – | 3:3 | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | Spínané výstupy | – | – | Odemykání tváří | Odemykání tváří | – |
| Prevedenie | – | – | non-Rackový | DIN Rail | – | – | – | – |
| Výška v racku | – | – | 9U | – | – | – | – | – |
| Vstupný prúd | – | – | 48A | – | – | – | – | – |
| Počet výstupov | – | – | 34000 | – | – | – | – | – |
| Počet výstupů | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
| Porty, Konektivita | – | – | HDMI | – | – | – | – | – |
| Typ zásuviek | – | – | SCHUKO | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | L2+ | – | – | – | – |
| Technológia | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – |
| Počet portů LAN | – | – | – | 25 | – | – | – | 25 |
| Podporované standardy PoE | – | – | – | Žádný | – | – | – | – |
| PoE budget (W) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – |
| Počet PoE Out portů | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
| Počet SFP portů | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Počet portů Combo | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
| Počet portů SFP28 | – | – | – | 48 | – | – | – | – |
| Ventilátor | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Maximální počet portů | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – |
| Management | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – |
| Maximálny počet portov | – | – | – | 18 | – | – | – | – |
| Typ mikrofónu | – | – | – | – | Na stativ | – | – | – |
| Princip | – | – | – | – | Kondenzátorový | – | – | – |
| Způsob připojení | – | – | – | – | Drátový | – | – | – |
| Konektivita | – | – | – | – | WM port | – | – | – |
| Frekvence min. (Hz) | – | – | – | – | 300 | – | – | – |
| Frekvence max. (Hz) | – | – | – | – | 100000 | – | – | – |
| Délka kabelu (m) | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | 49 | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | KaiOS | KaiOS | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | Vysouvací | Vysouvací | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | GPRS (2G) | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.83 | 6.83 | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | 3200 x 2000 | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | – |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | 457 | 457 | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | 330 | 330 | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | Obdélník | Obdélník | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 1.3 | 1.3 | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 48 | 48 | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 5 a více | 5 a více | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 3 a více | 3 a více | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | Vysouvací kamera | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 7300 | 7300 | – |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | 45 W | 45 W | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | Unisoc | Unisoc | – |
| Barva | – | – | – | – | – | Motiv | Motiv | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | Normální SIM | Normální SIM | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | eSIM | eSIM | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | Digitální infračervený teploměr | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | UWB | UWB | – |
| Nástavba | – | – | – | – | – | Zen UI | Zen UI | – |
| Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 |
| Komunikačné pásmo | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Podporované štandardy | – | – | – | – | – | – | – | 802.11be |
| Zabezpečení | – | – | – | – | – | – | – | WPS |
| Typ antény | – | – | – | – | – | – | – | Vestavěná |
| Pripojenie externej antény | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Slot na SIM kartu | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | Vnitřní |
| Počet WAN portů | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Další vlastnosti | – | – | – | – | – | – | – | VLAN |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!