Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE 32GB (1x32GB) SR x4 DDR5-4800 CAS403-39 EC8 Reg Smart Memory Kit dl3x5 g11 RENEW P50310R-B21 | LENOVO NTB IdeaPad Pro 5 16AHP9 - AMD Ryzen™ 7 8845HS,16" 2K OLED,16GB,1TSSD,HDMI,RTX™ 4050 6GB,W11H,2Y CC | Club3D Adaptér aktivní DisplayPort 1.4 na HDMI HDR (M/M), 2m | ASUS MB Sc LGA1851 PRO H810M-C-CSM, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-D, mATX | Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Starlight | MYLAR-RECY-CLN | Zebra TT Printer ZT610; 4",203 dpi,Euro and UK cord, Serial,USB,Gigabit Ethernet,Bluetooth 4.0,USB Host,Cutter,Color,ZPL | MFP TOSHIBA e-STUDIO409AS | toner OKI C824/C834/C844 magenta (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 160,82 € | 1 257,12 € | 28,92 € | 110,59 € | 1 091,95 € | 19,62 € | 2 920,61 € | 551,62 € | 152,28 € |
Cena s DPH | 197,81 € | 1 546,26 € | 35,57 € | 136,03 € | 1 343,10 € | 24,13 € | 3 592,35 € | 678,49 € | 187,31 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – | Copilot+ | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 45823 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | USB 4 | – | – | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – |
Input | – | – | DVI | – | – | – | – | – | – |
Output | – | – | USB-B | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | Kancelářský | – | – | – | – |
Podpora AI | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | TN | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | Základní záruka | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.