Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ADATA External SSD 2TB SD810 USB 3.2 USB-C, Stříbrná | AEROCOOL skříň Mecha, Mid tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | mobilný skener BROTHER DSmobile DS-940DW, WiFi | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 128,59 € | 35,68 € | 295,02 € | 403,52 € | 169,50 € |
Cena s DPH | 158,17 € | 43,88 € | 362,87 € | 496,33 € | 208,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | Ne | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – |
Farba skrine | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – |
Podsvícení | – | Zelená | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | Intel | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Použití grafické karty | – | – | – | Profesionální | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | 0 | – |
Typ paměti | – | – | – | GDDR7 | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | 160 | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – |
Počet DP portů | – | – | – | 6 | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | 3 | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | 1 | – |
Počet DVI portů | – | – | – | 1 | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | Hybridní | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | 3 | – |
Funkce | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | PCI | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.