Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc sTR5 Pro WS TRX50-SAGE WIFI, AMD TRX50, 4xDDR5, WiFi, CEB | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | transfer belt OKI C5600/C5650/C5700/C5750/C5800/C5850/C5900/C5950, C5500MFP, MC560, C710 | holder MINOLTA Bizhub 36/42/223/283/363/423 | ZEBRA TT Printer ZT421 6" , 300 DPI , EU/UK/USB , LAN, BT 4.1, MFI HOST IN | paper feed roller kit XEROX 116R00010 VesaLink B600/B605/B610/B615 (100000 str.) | read cover front MINOLTA Bizhub C258/C308 | toner T-FC200EC cyan/ e-STUDIO2000ac/2500ac (33600 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 712,88 € | 294,90 € | 129,44 € | 11 499,99 € | 3 030,39 € | 42,75 € | 11 499,99 € | 129,40 € |
Cena s DPH | 876,85 € | 362,73 € | 159,22 € | 14 144,99 € | 3 727,38 € | 52,58 € | 14 144,99 € | 159,16 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.