Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm žltá/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Zvýrazňovač Office Products červený | Zvýrazňovač edding 24 svetlozelený | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 33 m v krabičke 7+1 zdarma | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 čierny | Temperové farby Centropen 12 farieb 12ml | Stredná organizačná krabica Click & Store žltá | Zvýrazňovač STABILO BOSS MINI Snooze One oranžová | Canon Toner C-EXV 65 černý pro iR C3326i (17 500 str.) | EPSON Dual Function Wireless Adapter (2.4GHz & 5GHz) -ELPAP11 | developer SHARP MX-36GVBA Black MX-2010U/2310U/2614N/3111N/3111U/3114N, DX-2500N (120000 str.) | HP fusing assembly, HP LaserJet P2055, P2035 | TONER HP Q5942A LJ4250/4350 (10000 str.) | kazeta CANON PGI-9PBK photo black PIXMA Pro 9500, MX7600 (660 str.) | valec OKI C9600/9650/9655/9750/9800/9850MFP cyan | valec EPSON AcuLaser M300 (100000 str.) | páska CASIO XR-9BU1 Black On Blue Tape EZ Label Printer (9mm) | toner MINOLTA TN321C Bizhub C224e/C284e/C364e cyan (25000 str.) | valec DEVELOP IUP20 Ineo 4050/4750 return (60000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8515C 7006ci/8006ci, UTAX 7006ci/8006ci cyan | alt. toner OWA ARMOR pre HP LJ 4200 s čipom Q1338A (12000 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER MFCL8850 Black (TN-329K) | alt. toner OWA ARMOR pre Ricoh SPC 250E yellow, 407546 (1600 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-723BK Black pre CRG-723BK (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL RD907/595-10013,LEXMARK T640,642,644 JUMBO Black pre 5210,531 (32000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF287A Black pre LJ Ese M501/M506/M520/M527 (9000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA FS-C8020MFP, FS-C8025MFP,FS-C8520MFP,FS-C8525MFP Black TK-895 K (12000 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER HLL8360CDW, DCPL8410CDW Black (TN-421K) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 351,352 CRG039H JUMBO black (28000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ Pro 3202/3302 cyan W2191A (1200 str.) | Samsung Galaxy A36 5G 8GB/256GB bílá - CZ distribuce | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,47 € | 30,89 € | 0,73 € | 1,13 € | 33,33 € | 4,30 € | 6,33 € | 23,98 € | 2,02 € | 58,31 € | 122,81 € | 22,13 € | 201,79 € | 245,03 € | 11,44 € | 246,29 € | 66,76 € | 13,02 € | 80,53 € | 48,89 € | 220,85 € | 85,43 € | 33,42 € | 37,17 € | 45,90 € | 72,58 € | 68,34 € | 37,52 € | 32,22 € | 62,84 € | 44,60 € | 349,67 € |
| Cena s DPH | 21,49 € | 37,99 € | 0,90 € | 1,39 € | 41,00 € | 5,29 € | 7,79 € | 29,50 € | 2,48 € | 71,72 € | 151,05 € | 27,21 € | 248,20 € | 301,38 € | 14,07 € | 302,93 € | 82,12 € | 16,01 € | 99,05 € | 60,13 € | 271,65 € | 105,08 € | 41,11 € | 45,72 € | 56,45 € | 89,27 € | 84,06 € | 46,16 € | 39,63 € | 77,29 € | 54,85 € | 430,09 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 6 milimetrov | 9 milimetrov | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | Dymo | OFFICE products | Edding | Scotch | UNI Mitsubishi Pencil | Centropen | Leitz | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | žltá | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-5 mm | 2-5 mm | – | 2,2-2,8 mm | – | – | 2 a 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | červená | svetlozelená | priehľadná matná | čierna | – | metalická žltá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | na papier | – | univerzálne | – | – | zvýrazňovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | zrezaný | – | okrúhly | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | lakový | temperové farby | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 280 x 100 x 370 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Interkativní pera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Nástavba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zen UI |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom