Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čaj BOP ovocný šípky 20 x 2 g | Čaj Twinings čierny Earl Grey HB 25 x 2g | Čaj MISTRAL ovocný melón jahoda HB 40 g | Sójové rezy ZORA 50g | Arašidy Lorenz lúpané-solené 200 g | Kapsule L´OR Decaf 10 kapsúl 52 g | Káva Popradská extra špeciál mletá 250g BOP | Káva Illy Espresso Classico v dóze zrnková 250 g | Káva Tchibo Barista Espresso zrnková 1 kg | HPE Aruba Networking CX 6200F 24G 4SFP+ Switch JL724A RENEW | ADATA External SSD 500GB SC750, USB-C 3.2 Gen2, Černá | ASUS LCD MKT03 MiniPC Kit | BAZAR - Cisco switch CBS250-16P-2G (16xGbE,2xSFP,16xPoE+,120W,fanless) - REFRESH - poškozený obal | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,67 € | 5,29 € | 2,93 € | 0,63 € | 3,77 € | 5,29 € | 5,03 € | 8,23 € | 23,52 € | 922,96 € | 36,17 € | 8,93 € | 167,83 € |
Cena s DPH | 1,99 € | 6,30 € | 3,49 € | 0,75 € | 4,49 € | 6,30 € | 5,99 € | 9,79 € | 27,99 € | 1 135,24 € | 44,49 € | 10,98 € | 206,43 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||||
Parametre | |||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
Značka | BOP Poprad | Twinings | Mistral | Nestlé | Lorenz | L´OR | BOP Poprad | Illy | – | – | – | – | |
Príchuť | šípka | bez príchute | melón, jahoda | bez príchute | soľ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | čaj ovocný | sójová cukrovinka | arašidy solené | 100% Arabica | 100% Arabica | 100% Arabica | – | – | – | – | |
Hmotnosť | – | – | – | 50 gramov | 200 gramov | 52 gramov | 250 gramov | 250 gramov | kilogram | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | kapsule | mletá | zrnková | zrnková | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DIN Rail | – | – | DIN Rail |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L2+ | – | – | L2+ |
Technológia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika |
Počet SFP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 288 | – | – | 8 |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34000 | – | – | 34000 |
Management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | SNMP/RMON |
Maximálny počet portov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 |
Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5120 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zámky | – |
Počet portů LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
Podporované standardy PoE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Žádný |
PoE budget (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34000 |
Ventilátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
Maximální počet portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Počet PoE+ portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.