Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit Herlitz 544 A5 linajkový 70g/m2 mix motívov chlapci | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | TRUST myš GXT 923 YBAR Gaming Wireless Mouse, optická, USB, černá | Kopírovací papier IQ economy A3, 80g | ASUS Externí box pro SSD M.2, ROG STRIX ARION, USB-C 3.2, Délka 30-80 mm, AURA RGB, Bílá | TRUST Myš YVI+, Bezdrátová, Eco, modrá | EVOLVEO EasyPhone XR, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, bílá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,05 € | 22,35 € | 23,58 € | 9,07 € | 44,76 € | 16,98 € | 37,06 € |
Cena s DPH | 1,29 € | 27,49 € | 29,00 € | 11,16 € | 55,05 € | 20,89 € | 45,58 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | ||||
Parametre | |||||||
Značka | Herlitz | SanDisk | – | Mondi | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | 500 HAR. | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | |
Farba | mix motívov | – | – | biela | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | A3 | – | – | – |
Počet listov | 40 | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | chlapcov | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | Bezdrôtová s docking station | – |
Druh myši | – | – | Trackpad | – | – | Trackpad | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | Bez kolesa | – | – | Bez kolesa | – |
Gramáž | – | – | – | 80 | – | – | – |
belosť | – | – | – | CIE 146 | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | Rozbočovače | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.517 |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | 2000 x 1200 |
Typ displeka | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | Obdélník |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 64 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | 1600 |
Barva | – | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | UWB |
Certifikácia | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.