Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR červený | Atramentové bombičky DONAU, 25 ks v sáčku, modré | maintenance kit XEROX 115R00085 PHASER 3610, WorkCentre 3615/3655 | maintenance kit KYOCERA MK-8725B TASKalfa 7052ci/8052ci | brushless motor MINOLTA Bizhub C203/C253/C353 | pickup roller MINOLTA Bizhub C250/C252/C352 | toner RICOH Typ C3501 Magenta Aficio MP C2800/C3001/C3300/C3501 | páska OKI ML1120/1190 black | kazeta CANON PFI-1300M Magenta iPF PRO-2000/4000/4000S/6000S (330 ml) | Odp. nádobka KATUN pre Develop, Konica Minolta, Oce, Olivetti Lexikon. OEM PN: A162WY2/A162WY1/B0880 | alternatívna kazeta XEROX HP Deskjet 4625 Yellow (CZ112AE), 12 ml | alt. kazeta G&G pre CANON CLI-42Y Pixma Pro-100 (13,5ml) | alternatívna kazeta XEROX BROTHER MFC-J6510/J6710 Cyan (LC-1280C), 12ml | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi) 12GB/256GB stříbrný, EU | kazeta CANON PFI-4100Y Yellow iPF PRO-1100 (80 ml) | toner CANON 1006 cyan iF C331/C431/C521/C611 (27800 str.) | alt. toner G&G MLT-D2052L pre SAMSUNG ML-3310ND/SAMSUNG ML-3312ND/SAMSUNG ML-3710D/SAMSUNG ML-3710ND (5000 str.) | alt. toner G&G TN326Y pre BROTHER HL-L8250CDN, HL-L8350CDW DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW MFC-L8850CDW (3500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,93 € | 0,89 € | 499,86 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 65,88 € | 8,29 € | 150,25 € | 21,36 € | 4,05 € | 2,21 € | 1,21 € | 964,46 € | 45,44 € | 160,74 € | 16,88 € | 11,22 € |
| Cena s DPH | 7,29 € | 1,09 € | 614,83 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 81,03 € | 10,20 € | 184,80 € | 26,27 € | 4,98 € | 2,72 € | 1,49 € | 1 186,29 € | 55,89 € | 197,70 € | 20,76 € | 13,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – | – |
| Odolnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP67 | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – |
| Konektory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dokovací konektor | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom