Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 848 veľkokapacitná | Plastové hrebene 14 modré | Verbatim DVD-RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Adaptér TRUST DALYX, 7 v 1, USB-C | ASUS MB Sc AM4 PRIME A520M-A II CSM, AMD A520, 4xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | EVOLVEO EasyPhone XO, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, černá | Canon podávač papiera PF-D1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 934,15 € | 13,81 € | 12,59 € | 47,26 € | 54,31 € | 29,32 € | 222,64 € |
Cena s DPH | 2 379,00 € | 16,99 € | 15,49 € | 58,12 € | 66,80 € | 36,06 € | 273,84 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
Parametre | |||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 10 KS | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 475 mm | – | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | 800 listov | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 860x720 | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Fellowes | Verbatim | – | – | – | – |
Predný doraz | nie | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 100 kusov | 10 kusov | – | – | – | – |
Farba | – | modrá | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | 81-100 list | – | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | 21 | – | – | – | – | – |
Priemer | – | 14 mm | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | |
Typ média | – | – | DVD+RW | – | – | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | 3 | – | – | – |
Počet VGA portů | – | – | – | 1 | – | – | – |
Počet USB-C | – | – | – | 4 | – | – | – |
Počet USB-A | – | – | – | 1 | – | – | – |
LAN | – | – | – | Ne | 2.5Gbit/s | – | – |
Max. počet ext.monitorů | – | – | – | 6 | – | – | – |
SD karta | – | – | – | Ne | – | – | – |
Audio | – | – | – | Ne | – | – | – |
VESA podpora | – | – | – | Ne | – | – | – |
PD (max.W) | – | – | – | 65 | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | Mini-DTX | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | 2000 x 1200 | – |
Typ displeka | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 1600 | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | 20 | – |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | Unisoc | – |
Barva | – | – | – | – | – | Motiv | – |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | 218 | – |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | eSIM | – |
Funkcie | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Modul (Print, Scan, Fax) |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.