Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová ružová | Atramentová kazeta EPSON WF-C81xx / WF-C86xx žltá XL | Xbox Series X - 1 TB Robot White (Digital Edition) | TONER HP W1470X HP147X čierny (25200 str.) | Samsung Galaxy Tab S11 (Wi-Fi) 12GB/128GB stříbrný, EU | alt. toner XEROX HP CLJ 4700 magenta Q5953A (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF363A Magenta pre CLJ Ese M552/M553/MFP M577 (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,27 € | 95,92 € | 637,08 € | 330,41 € | 566,06 € | 71,85 € | 65,42 € |
| Cena s DPH | 2,79 € | 117,98 € | 783,61 € | 406,41 € | 696,26 € | 88,38 € | 80,47 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Farba | pastelová ružová | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | Termosublimační | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – |
| Typ konzoly | – | – | Microsoft Xbox Series X | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | Motiv | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | 8.19 | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | 580 | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | 7300 | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | 128 | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | 3 a více | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | 5 a více | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | 48 | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | 1.3 | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | 72 | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.83 | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | 153.9 | – | – |
| Odolnost | – | – | – | – | IP67 | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | KaiOS | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – |
| Konektory | – | – | – | – | Dokovací konektor | – | – |
| Batéria (mAh) | – | – | – | – | 15000 a více | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | UWB | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – |
| Fotoaparát zadný (Mpix) | – | – | – | – | 20 | – | – |
| Rozlíšenie displeja (pix.) | – | – | – | – | 2266 × 1488 | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom