Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov Centropen 2551/4S | Permanentný popisovač edding 370 modrý | Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 modrý | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB modré | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 čierny | Guľôčkové pero plastové GARNA žlté | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT zelená 0,7 mm | TRUST Gamepad GXT 1246W Muta, pro Nintendo Switch, Bluetooth, bílá | finisher MJ-1040 | developing roller MINOLTA Bizhub 162/163/180/183/210 | BTR assy XEROX 604K20320 WorkCentre 5222/5225/5300/5325/5330/5335 | Toner Lexmark C736, X736, X738 BLACK (12000 str.) | kazeta EPSON XP-530,XP-630,XP-635,XP-830 33 Claria Cyan (300 str.) | toner KYOCERA TK-5370Y PA3500cx, MA3500cix/cifx (5000 str.) | toner KYOCERA TK-8625K TASKalfa MZ4001ci (40000 str.) | Samsung A176 Galaxy A17 5G 8/256GB DS Gray, EU | Samsung Dual USB-C 50W Cestovní nabíječka + USB-C Datový Kabel Black | alt. toner XEROX HP LJ P2015 s čipom Q7553X (7000 str.) | alternatívny toner XEROX OKI MB260/MB280/MB290 | alternatívny toner XEROX OKI C5650/5750 black | alternatívny toner CANON iR 2520/2525/2530 (C-EXV33) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP620/670 black (CLT-K5082L) | alt. toner OWA ARMOR pre EPSON C13S051173 Black pre AL M4000 (20000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA TK5140M Magenta pre ECOSYS M6030, M6530, P6130 (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD1052S Black pre ML1910,1911,2525,2540,2545,2580,SCX-4600,SCX-4623,SF-650 (1500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,62 € | 1,62 € | 3,49 € | 2,27 € | 3,49 € | 0,44 € | 2,84 € | 28,52 € | 255,02 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 286,69 € | 12,72 € | 113,49 € | 88,10 € | 227,40 € | 37,14 € | 29,54 € | 43,61 € | 43,60 € | 19,35 € | 48,46 € | 82,72 € | 41,03 € | 27,52 € |
| Cena s DPH | 1,99 € | 1,99 € | 4,29 € | 2,79 € | 4,29 € | 0,54 € | 3,49 € | 35,08 € | 313,68 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 352,63 € | 15,64 € | 139,59 € | 108,36 € | 279,70 € | 45,68 € | 36,34 € | 53,64 € | 53,62 € | 23,81 € | 59,61 € | 101,75 € | 50,47 € | 33,85 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Edding | Edding | Schneider | Edding | Adore | Pilot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | 0,75 mm | – | 1,5-3 mm | – | 0,7 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | modrá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | okrúhly | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | permanentný | – | permanentný | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | na CD a DVD | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pre zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Microsoft Xbox Series S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom