Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imaging unit drum assembly MINOLTA 7218/7220, Bizhub 162/163/180/181/210/211, Di 1811/2011 (300000 str.) | regulating plate MINOLTA Bizhub 162/163/183 | fuser MINOLTA Bizhub 308e/368e/458e (600000 str.) | toner T-3520 /e-STUDIO350,450 (21000 str.) | toner CANON CRG-710H black LBP 3460 (12000 str.) | toner ink RICOH Typ JP12 BK Priport JP 1210/1215/1250/1255, DX 3240/3440 | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA TK3170 Black pre P3050/P3055/P3060 (15500 str.) | Samsung Galaxy S26+ 12GB/256GB fialová, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 308,09 € | 32,39 € | 174,45 € | 9,59 € | 38,04 € | 947,40 € |
| Cena s DPH | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 378,95 € | 39,84 € | 214,57 € | 11,79 € | 46,79 € | 1 165,30 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom