Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2634 S zelený | Samsung datový kabel EP-DX510JWE, USB-C, 5A, 1,8 m, bílá | EVOLVEO StrongPhone Z6, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, černo-oranžová | DICOTA Laptop Bag Eco Multi CORE 15-17.3" black | hinge MINOLTA Di 162/163/210/211/220/1611/2011/7216/7616 | fuser unit EPSON AL-M300 (100K str) | transfer belt MINOLTA Bizhub 224e/284e/364e/454e/554e, 308/368/458/558 (300000 str.) | valec BROTHER DR-130CL HL-4040CN, DCP-9040CN, MFC-9440CN (17000 str.) | toner RICOH Typ SPC220E Cyan SP C220/C221/C222/C240 | toner XEROX 106R03937 magenta VersaLink C605 (16800 str.) | KAZETA HP D8J08A Purpurová No.980, (6600 str.) | GENIUS myš NX-7125 Silver/ 1200 dpi/ bezdrátová/ Copilot/ stříbrná | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5100 cyan (TK-540C) | alternatívny toner XEROX LEXMARK X651/652/654/656/658 (X651H11E,X651H21E) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 12,60 € | 58,85 € | 35,81 € | 12 499,99 € | 205,01 € | 104,68 € | 152,13 € | 82,21 € | 212,08 € | 93,01 € | 9,52 € | 29,05 € | 169,37 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 15,50 € | 72,38 € | 44,04 € | 15 374,98 € | 252,17 € | 128,75 € | 187,11 € | 101,12 € | 260,85 € | 114,40 € | 11,70 € | 35,73 € | 208,33 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | zelená | – | – | Priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | rPET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom