Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PP s eurodierovaním matný červený | Magnetická tabuľa Herlitz 40x60cm | Farbičky Pelikan Bicolor 12 ks/24 farieb | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY 100x150cm | TRUST Batoh na notebook 16" Lisboa Eco Backpack - černá | LENOVO Lenovo Tab Plus Sleeve Grey(WW) | EPSON WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink (50.000 str.) | Liner edding 1880 0,8 mm čierny | Lexmark CS963,CX833,95x,96x Yel Rtn 12K Crtg | LENOVO USI Pen 2 Magnetic | transfer belt MINOLTA 1066L Bizhub PRESS C8000 | toner RICOH Typ C2550E Black Aficio MP C2030/C2050/C2530/C2550SP | toner XEROX 106R02721 PHASER 3610, WorkCentre 3615 (5900 str.) | valec XEROX 113R00607 (R2) WorkCentre 232/238/M35/M45, WorkCentre 5632/5638/5735 (200000 str.) | toner KYOCERA TK-5405Y TASKalfa MA3500ci (10000 str.) | Čistiaca utierka 1-vrstv. TORK Long-Lasting žlté W8, 40 ks | Real jemný fresh 600 g | alternatívny toner CANON iRC 2550/2880 cyan (C-EXV21C) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 500,M551 yellow CE402A (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD307U Black pre ML4510,5010,5015 (30000 str.) | Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB modrá, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,29 € | 21,94 € | 4,30 € | 96,75 € | 31,42 € | 12,00 € | 217,92 € | 2,19 € | 386,78 € | 23,18 € | 12 499,99 € | 35,83 € | 158,19 € | 325,11 € | 150,96 € | 13,81 € | 3,65 € | 58,16 € | 57,34 € | 44,55 € | 1 084,20 € |
| Cena s DPH | 0,36 € | 26,99 € | 5,29 € | 119,00 € | 38,64 € | 14,76 € | 268,04 € | 2,69 € | 475,74 € | 28,52 € | 15 374,98 € | 44,06 € | 194,57 € | 399,89 € | 185,68 € | 16,99 € | 4,49 € | 71,53 € | 70,53 € | 54,80 € | 1 333,57 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Herlitz | Pelikan | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | biela | – | – | Priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | – | Termosublimační | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom