Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 2000C čierny | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA žltý | Stojan na perá hudobný Leitz WOW metalický zelený | Spacer GR-1160 | transfer roller MINOLTA Magicolor 4650/4690MF/4695MF/5550/5570, C20/30P (120000 str.) | transfer belt XEROX 064K91451 WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345 | developer MINOLTA DV621M Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i/C750i magenta (1000000 str.) | agitator motor XEROX 049K28660 WorkCentre 7425/7428/7435 | toner RICOH Typ 245 Cyan CL4000DN, SP C410Dn/420Dn (15000 str.) | toner CANON CRG-707 yellow LBP 5000/5100 (2000 str.) | Toner Lexmark E260,E360,E460 (3500 str.) | Toner Lexmark X264 X363 X364 (9000 str.) | Toner Lexmark C544 / X544 /X546 Black (6000 str.) | valec XEROX 113R00762 PHASER 4600/4620/4622 (80000 str.) | valec OKI C822/C831/C841 yellow | kazeta EPSON SC-P400 yellow (980 str.) | toner OKI C612 black | Toner Lexmark CS317,CS417,CX317,CX417 YELLOW (2300 str.) | TONER HP W2073A HP117A purpurový (700 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8531M 3508ci, UTAX 3508ci magenta | toner KYOCERA TK-4145 TASKalfa 2020, 2021, 2320, 2321 (16000 str.) | toner CANON T04 cyan iRAC475/iRAC478 (27500 str.) | toner SHARP MX-C32GVY Yellow MX-C303WH/MX-C304WH (45000 str.) | alternatívna kazeta XEROX CANON Pixma MG5150/MG5250/MG6150/MG8150 Magenta (CLI-526M) s čipom, 9ml | fuser MINOLTA Bizhub i-SERIES 4201i/4221i/5000i/5001i/5020i/5021i (200000 str.) | Toothed wheel - ozubenie pre 386.1C | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP-320 magenta (CLT-M4072S) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK E260/360/460/462 E260A11E (3500 str.) | alternatívny toner XEROX LEXMARK E360/460 (E360H11E,E360H21E) | alternatívny toner XEROX OKI C8600/8800 magenta | alt. toner RICOH Aficio SP C231/C232/C310/C311/C312 black (6500 str.) | 1190520100 Snap switch D42N-VGAA | alt. toner XEROX OKI B411/B431, MB491 (12000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ Pro M402, Pro MFP M426 CF226A (3100 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-329M Magenta pre HL-L8350,DCP-L8450,MFC-L8850 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-711Y Yellow pre CRG-711Y (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD203E Black pre ProXpressM3820,M3870,M4020,M4070 (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON iR ADVANCE C5045/C5051/C5250/C5255 Black C-EXV28 K (44000 str.) | Samsung Galaxy A57 A576 5G 12GB RAM 512GB - Gray EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,02 € | 7,96 € | 10,97 € | 107,93 € | 25,65 € | 12 499,99 € | 579,44 € | 12 499,99 € | 123,53 € | 76,14 € | 163,61 € | 311,94 € | 240,24 € | 273,44 € | 209,04 € | 13,67 € | 91,19 € | 118,48 € | 52,06 € | 168,08 € | 62,64 € | 245,55 € | 84,03 € | 2,29 € | 12 499,99 € | 11 498,85 € | 23,53 € | 54,88 € | 48,42 € | 58,16 € | 65,99 € | 11 498,85 € | 34,11 € | 65,48 € | 55,23 € | 48,33 € | 64,00 € | 57,56 € | 574,20 € |
| Cena s DPH | 2,48 € | 9,79 € | 13,49 € | 132,75 € | 31,55 € | 15 374,98 € | 712,71 € | 15 374,98 € | 151,94 € | 93,65 € | 201,24 € | 383,68 € | 295,49 € | 336,33 € | 257,12 € | 16,82 € | 112,16 € | 145,72 € | 64,04 € | 206,73 € | 77,04 € | 302,03 € | 103,35 € | 2,81 € | 15 374,98 € | 14 143,59 € | 28,94 € | 67,50 € | 59,55 € | 71,53 € | 81,16 € | 14 143,59 € | 41,95 € | 80,54 € | 67,94 € | 59,45 € | 78,72 € | 70,80 € | 706,27 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | žltá | metalická zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Esselte | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | hudobný stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 90 x 100 x 101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom