Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač Centropen 8510 modrý | Nožnice DAHLE Comfort grip pre ľavákov 20 cm | Krabica na CD Click & Store biela | Guľôčkové pero plastové OIRA červené | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY 90 x 120 cm | Synology 3,5" HDD HAT3310-12T Plus (NAS) (12TB, SATA III, 7200 RPM, 512MB) | transfer belt cleaner XEROX 001R00613 WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7830/7835/7845/7855 (160000 str.) | spinky MINOLTA MS-10A FS-505/509/518, FN-115 (3x 5000ks) | toner RICOH Typ C5501 Cyan Aficio MP C4000/C4501/C5000/C5501 | Toner Lexmark C950 YELLOW (24000 str.) | toner MINOLTA TN415 Bizhub 42 (24000 str.) | toner MINOLTA TN321C Bizhub C224e/C284e/C364e cyan (25000 str.) | valec OKI C712 black | Toner Lexmark B2865/2770 BLACK (7500 str.) | toner KYOCERA TK-8735C TASKalfa 7353/8353ci (40000 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5015K P-C2650/C2655, UTAX P-C2650/C2655 black (4000 str.) | LENOVO klávesnice bezdrátová Self-Charging Bluetooth Keyboard - CZ | alt. toner XEROX OKI C3200 yellow (3000 str.) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS1035MFP/1135MFP (TK-1140) | alternatívny toner XEROX CANON LBP 6750 (CRG-724) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP770 yellow (CLT-Y6092L) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,97 € | 4,30 € | 14,63 € | 0,67 € | 58,53 € | 499,73 € | 64,16 € | 104,10 € | 121,33 € | 704,35 € | 57,70 € | 80,53 € | 77,39 € | 190,48 € | 270,00 € | 76,63 € | 71,64 € | 26,88 € | 39,43 € | 33,90 € | 57,11 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 5,29 € | 17,99 € | 0,82 € | 71,99 € | 614,67 € | 78,92 € | 128,04 € | 149,23 € | 866,35 € | 70,97 € | 99,05 € | 95,19 € | 234,28 € | 332,10 € | 94,25 € | 88,12 € | 33,06 € | 48,50 € | 41,70 € | 70,24 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2,5 mm | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Dahle | Leitz | Adore | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna/červená | perleťovo biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 20,1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 143 x 352 x 136 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 32000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otáčky HDD | – | – | – | – | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | UFS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanická | – | – | – | – |
| Rozhranie klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – |
| Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HU | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom