Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov edding 1800/3S | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 zelený | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | DICOTA Slim Case ONE 14-16" | roll MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | top assy XEROX 050K69385 WorkCentre 5019/5021 | toner MINOLTA Page Pro 4650EN (18000 str.) | toner MINOLTA Magicolor 5550/5570/5650EN/5670EN cyan (12000 str.) | toner MINOLTA TN120 Bizhub 240F (16000 str.) | toner KYOCERA TK-895Y Yellow FS-C 8020MFP/8025MFP/8520MFP/8525MFP (6000 str.) | toner KYOCERA TK-1130 FS 1030MFP/1130MFP, Ecosys M2030dn/M2530dn (3000 str.) | TONER HP CF214A HP14A čierny (10000 str.) | valec MINOLTA IU214Y Bizhub C227/C287 yellow (70000 str.) | Canon (Oce) Roll IJM545 Polyprop Outdoor Banner Matt Film, 200µ, 36" (914mm), 30,5m | toner RICOH Typ SPC250E Yellow SP C250DN/C250SF | Toner Lexmark CS923 BLACK (34000 str.) | toner SHARP MX-C35TB Black MX-C357F/C407P (9000 str.) | valec Lexmark CMY pre CS/X92X, C/XC 9200 Series (90000 str.) | TONER HP CF461X HP656X azúrový (22000 str.) | Toner T-FC389EY-R Žltý / e-studio 389cs / e-studio 389cs (13000 str.) | toner T-3535EK black | alternatívna kazeta XEROX LEXMARK Prospect Pro 202/205 Yellow (14N1071), 12 ml | toner KYOCERA TK-5430K ECOSYS PA2100/MA2100 (1250 str.) | toner CANON 1006L cyan iF C331/C431/C521/C611 (5900 str.) | alt. toner XEROX HP 4L/4ML/4P/4MP 92274A (3000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ 5500/5550 cyan C9731A (12000 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML2150/2151/2152W (ML-2150D8) | alt. toner XEROX HP LJ P4014/P4015/P4515 CC364A (10000 str.) | alternatívny toner PANASONIC DP-1510/1810/2010 (DQ-TU10C) | alt. toner XEROX HP LJ 5220/5225 yellow CE742A (7300 str.) | safety element | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF311A Cyan pre CLJ Ese M855 (31500 str.) | magnetický blokovací kontakt HSM Securio AF500 | Spannstift | Spannstift | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 653,654,735 CRG046 black (2200 str.) | Fellowes náhradný nôž pre rezačky Proton, Electron, Neutron (3ks v balení) | HPE HDD 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DigSignedFirmware RFBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,37 € | 0,76 € | 13,00 € | 13,78 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 306,36 € | 215,19 € | 84,74 € | 68,90 € | 39,08 € | 247,33 € | 173,43 € | 104,08 € | 75,89 € | 474,54 € | 80,50 € | 460,24 € | 534,29 € | 125,80 € | 76,66 € | 13,58 € | 53,21 € | 68,06 € | 26,16 € | 84,84 € | 42,63 € | 43,11 € | 35,58 € | 75,43 € | 11 498,85 € | 131,23 € | 11 498,85 € | 11 498,85 € | 11 498,85 € | 33,79 € | 12,22 € | 236,57 € |
| Cena s DPH | 13,99 € | 0,93 € | 15,99 € | 16,94 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 376,83 € | 264,68 € | 104,23 € | 84,75 € | 48,06 € | 304,21 € | 213,31 € | 128,01 € | 93,34 € | 583,68 € | 99,02 € | 566,09 € | 657,17 € | 154,73 € | 94,29 € | 16,71 € | 65,45 € | 83,71 € | 32,18 € | 104,35 € | 52,44 € | 53,03 € | 43,76 € | 92,78 € | 14 143,59 € | 161,41 € | 14 143,59 € | 14 143,59 € | 14 143,59 € | 41,56 € | 15,04 € | 290,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Pelikan | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | zelená | – | Priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | mix | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | vláknový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PATA |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom