Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner STABILO point 88 svetloorgovánový | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 zelený | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Creative Sound Blaster Play! 3, zvuková karta USB | Náhradný nôž pre rezač Dahle 9 mm 10ks | DICOTA Slim Case ONE 14-16" | roll MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | toner MINOLTA Magicolor 5550/5570/5650EN/5670EN cyan (12000 str.) | toner RICOH Typ SPC430E Black Aficio SP C430DN/C431DN/C440/C441 | toner RICOH Typ C2551E Cyan Aficio MP C2051/C2551 | toner KYOCERA TK-895Y Yellow FS-C 8020MFP/8025MFP/8520MFP/8525MFP (6000 str.) | toner KYOCERA TK-1130 FS 1030MFP/1130MFP, Ecosys M2030dn/M2530dn (3000 str.) | TONER HP CF214A HP14A čierny (10000 str.) | valec Lexmark Black PC Unit C950/X950/X954 (115000 str.) | valec MINOLTA IU214Y Bizhub C227/C287 yellow (70000 str.) | Canon (Oce) Roll IJM545 Polyprop Outdoor Banner Matt Film, 200µ, 36" (914mm), 30,5m | toner RICOH Typ SPC250E Yellow SP C250DN/C250SF | Toner Lexmark CS923 BLACK (34000 str.) | toner DEVELOP TN626Y yellow Ineo iSERIES +450i/+550i/+650i (28000 str.) | valec EPSON AcuLaser M400 (100000 str.) | TONER HP CF461X HP656X azúrový (22000 str.) | toner CANON C-EXV62 black iRA4825/iRA4835/iRA4845 (42000 str.) | toner UTAX CK-5513C 355ci/356ci, TA 355ci/356ci cyan (6000 str.) | Toner T-FC389EY-R Žltý / e-studio 389cs / e-studio 389cs (13000 str.) | toner T-FC339WY | alternatívna kazeta XEROX LEXMARK Prospect Pro 202/205 Yellow (14N1071), 12 ml | toner KYOCERA TK-5430K ECOSYS PA2100/MA2100 (1250 str.) | toner CANON 1006L cyan iF C331/C431/C521/C611 (5900 str.) | alt. toner XEROX HP 4L/4ML/4P/4MP 92274A (3000 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML2150/2151/2152W (ML-2150D8) | alt. toner XEROX HP LJ P4014/P4015/P4515 CC364A (10000 str.) | Betatigunshebel 84419010/ 1811040250 | alt. toner XEROX HP LJ 5220/5225 yellow CE742A (7300 str.) | safety element | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF311A Cyan pre CLJ Ese M855 (31500 str.) | magnetický blokovací kontakt HSM Securio AF500 | Spannstift | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 653,654,735 CRG046 black (2200 str.) | Fellowes náhradný nôž pre rezačky Proton, Electron, Neutron (3ks v balení) | HPE HDD 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DigSignedFirmware RFBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,97 € | 0,76 € | 13,00 € | 20,00 € | 4,30 € | 13,78 € | 12 499,99 € | 215,19 € | 97,31 € | 78,23 € | 68,90 € | 39,08 € | 247,33 € | 365,70 € | 173,43 € | 104,08 € | 75,89 € | 474,54 € | 98,44 € | 67,75 € | 534,29 € | 80,96 € | 88,48 € | 125,80 € | 157,73 € | 13,58 € | 53,21 € | 68,06 € | 26,16 € | 42,63 € | 43,11 € | 11 498,85 € | 75,43 € | 11 498,85 € | 131,23 € | 11 498,85 € | 11 498,85 € | 33,79 € | 12,22 € | 236,57 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 0,93 € | 15,99 € | 24,60 € | 5,29 € | 16,94 € | 15 374,98 € | 264,68 € | 119,69 € | 96,22 € | 84,75 € | 48,06 € | 304,21 € | 449,81 € | 213,31 € | 128,01 € | 93,34 € | 583,68 € | 121,08 € | 83,33 € | 657,17 € | 99,58 € | 108,82 € | 154,73 € | 194,00 € | 16,71 € | 65,45 € | 83,71 € | 32,18 € | 52,44 € | 53,03 € | 14 143,59 € | 92,78 € | 14 143,59 € | 161,41 € | 14 143,59 € | 14 143,59 € | 41,56 € | 15,04 € | 290,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 12 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | fialová | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | oranžová | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | Pelikan | Stabilo | – | Dahle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | – | – | – | Priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zvukovej karty | – | – | – | Externé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| zapojení reproduktorů | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PATA |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom