Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkladač KLASSIK TREND fialový | Mikrotuhy Q-CONNECT HB 0,5 mm, 12 ks | maintenance kit KYOCERA MK-6305A TASKalfa 3500i/4500i | maintenance kit KYOCERA MK-650B KM-6030/8030 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C203/C253/C353 | fuser unit BROTHER D00YTM001 DCP-L2512D/B7520DW, MFC-L2712DN/B7715DW | TONER HP C9730A Smart 5500 BLACK (13000 str.) | valec OKI C822/C831/C841 cyan | valec DEVELOP DR411 black Ineo 223/283/363/423 (80000 str.) | toner XEROX 006R01532 cyan Colour 550/560/570 (34000 str.) | toner RICOH Typ IMC3510 Cyan Aficio IM C3010/IM C3510 (28000 str.) | toner XEROX 006R04672 VersaLink B620/B625 (25000 str.) | toner MINOLTA KIP 850/860/870/880/890 cyan (2ks v bal.) | SEAGATE HDD 28TB IRONWOLF PRO (NAS), 3.5", SATAIII, 7200 RPM, Cache 512MB | SEAGATE Externí HDD 6TB One Touch s HUB, USB 3.0, Černá | alternatívny toner XEROX HP CLJ 1500/2500/2550/2820/2840 magenta (C9703A/Q3963A) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5250/C2026/C2126 cyan (TK-590C) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF361X Cyan pre CLJ Ese M552/M553/MFP M577 (9500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-055H Black i-SENSYNS LBP663Cdw, MF742Cdw (7600 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,24 € | 0,34 € | 12 498,75 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 373,54 € | 209,04 € | 66,51 € | 12 499,99 € | 159,08 € | 193,01 € | 329,73 € | 1 004,33 € | 235,62 € | 37,79 € | 44,38 € | 87,37 € | 49,99 € |
| Cena s DPH | 3,99 € | 0,42 € | 15 373,46 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 459,45 € | 257,12 € | 81,81 € | 15 374,98 € | 195,66 € | 237,41 € | 405,56 € | 1 235,32 € | 289,81 € | 46,48 € | 54,59 € | 107,46 € | 61,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | HAN | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fialová | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | Pro Servery | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe | – | – | – | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 | 32000 | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | NVMe | – | – | – | – |
| Otáčky HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5640 | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | UFS | – | – | – | – |
| Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 512 | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom