Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal L na dokumenty DURABLE červený 100ks | Liner STABILO point 88 svetloorgovánový | damp heater MF-1650E / e-STUDIO18 | maintenance kit KYOCERA MK3100 FS 2100DN | ozone filter MINOLTA Bizhub 223/283/363 (150000 str.) | developer SHARP MX-561GV (MX-560GV) MX-3050N/3070N/3550N/4070N (300000 str.) | kazeta BROTHER LC-1100 Magenta MFC-6490CW/DCP-6690CW (325 str.) | toner CANON CRG-712 black LBP 3010/3100 (1500 str.) | toner OKI B430/B440, MB460/MB470/MB480 (7000 str.) | TONER HP CE400A No.507A čierny pre LJ Enterprise 500 Color M551 (5500 str.) | toner RICOH Typ MPCW2200 Black Aficio MPCW2200/CW2201 | toner XEROX 006R01773 AltaLink B8170 (50000 str.) | toner UTAX CK-5513Y 355ci/356ci, TA 355ci/356ci yellow (6000 str.) | Toner Lexmark CX/CS/521,522,622,625 MAGENTA (1400 str.) | EVOLVEO StrongPhone Q1, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, černo-oranžový | alt. toner XEROX HP LJ 2300 Q2610X (10000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,94 € | 0,97 € | 62,04 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 65,80 € | 9,30 € | 56,23 € | 150,81 € | 181,74 € | 86,19 € | 64,21 € | 88,48 € | 85,60 € | 40,44 € | 43,14 € |
| Cena s DPH | 26,99 € | 1,19 € | 76,31 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 80,93 € | 11,44 € | 69,16 € | 185,50 € | 223,54 € | 106,01 € | 78,98 € | 108,82 € | 105,29 € | 49,74 € | 53,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Durable | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 | – |
| Napětí baterie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom