Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA zelený | knob MINOLTA Bizhub 223/283/363/423, DF621 | developer SHARP BP-GV200 BP-20M22/20M24 (75000 str.) | toner XEROX 106R01445 yellow PHASER 7500 (17800 str.) | toner XEROX 106R02252 black PHASER 6600, WorkCentre 6605 (3000 str.) | toner UTAX CD 5135/5235, P-3520MFP/3525MFP, TA DC 6135/6235, TA P-3520MFP/3525MFP | toner XEROX 106R03533 yellow VersaLink C400/C405 (8000 str.) | toner CANON CRG-064H cyan i-SENSYS MF832Cdw, LBP722Cdw (10400 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP-320 magenta (CLT-M4072S) | gear wheel Z43 with couper /náhrada za 1730030031/ | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-711M JUMBO Magenta pre CRG-711M JUMBO (8000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP W2030A/CF415A pre M454 Black (2400 str.) | Samsung Galaxy S26+ 12GB/512GB bílá, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,96 € | 12 499,99 € | 18,81 € | 526,85 € | 124,15 € | 101,35 € | 186,24 € | 270,80 € | 23,53 € | 11 498,85 € | 78,94 € | 42,42 € | 990,60 € |
| Cena s DPH | 9,79 € | 15 374,98 € | 23,14 € | 648,03 € | 152,70 € | 124,66 € | 229,07 € | 333,08 € | 28,94 € | 14 143,59 € | 97,09 € | 52,18 € | 1 218,44 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Esselte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom